current location:Home > PRODUCTS > Wireless and RF > Film Capacitors
Model 最少供货数-Nom 主体纵长(W)-Max 电容容差(值)-Min 主体纵长(W)-Nom 主体横宽(L)-Min 主体横宽(L)-Max
TFSQ0402C0H1C0R2WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R3WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R4WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R5WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R6WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R7WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R8WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C0R9WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R0WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R1WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R2WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R3WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R4WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R5WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R6WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R7WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R8WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C1R9WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C2R0WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
TFSQ0402C0H1C2R1WT 15000Pcs 0.22 mm -0.05 pF 0.2 mm 0.38 mm 0.42 mm
共计:29条 12

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |