Model | Operating Temperature | Network Standard | Storage Temperature | Host Interface | Humidity | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|
S200 | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / eHPI16 / eHPI8 | Operating:10 ~ 95% (Non-Condensing) Storage:5 ~ 95% (Non-Condensing) | 9.0mm X 9.0mm X 1.4mm |
S500 | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g/n, BT 2.1+EDR, FM T/Rx, GPS | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / UART / Audio / PCM / I2S | Operating : 10 ~ 95% (Non-Condensing) Storage : 5 ~ 95% (Non-Condensing) | 8.3 mm X 7.4 mm X 1.0 mm (typ.) |
S601 | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / SPI for WiFi , UART and audio PCM for Bluetooth | Operating:10 ~ 95% (Non-Condensing) Storage:5 ~ 95% (Non-Condensing) | 9.5mm X 10.5mm X 1.45mm |
mSD202 | -20℃ ~ 70℃ | IEEE 802.11b/g/n Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO | Operating: Max. 95% (Non-Condensing) | |
S203L | -20℃ ~ 70℃ | IEEE 802.11b/g/n Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / SPI | Operating: Max 95% (Non-Condensing) | 7mm X 7mm X 1.1mm |
S205 | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g/n Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO 2.0 (4-bit & 1-bit) | Operating : 10 ~ 95% (Non-Condensing) Storage : 5 ~ 95% (Non-Condensing) | 9.0mm X 9.0mm X 1.8mm |
S500M | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g/n, BT 2.1+EDR, FM T/Rx, GPS | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / UART / Audio / PCM / I2S | • Operating : 10 ~ 95% (Non-Condensing) • Storage : 5 ~ 95% (Non-Condensing) | 8.3 mm X 7.4 mm X 1.0 mm (typ.) |
S602 | 0℃ ~ 65℃ | IEEE 802.11b/g/n Compliant | -45℃ ~ 85℃ | SDIO / SPI for WiFi, UART and audio PCM for Bluetooth | Operating:10 ~ 95% (Non-Condensing) Storage:5 ~ 95% (Non-Condensing) | 9.5mm X 9.5mm X 1.4mm |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |