Model | SRAM (Kbytes) | Calibrated RC Oscillator | DAC Resolution (bits) | UART | Flash (Kbytes) | SPI |
---|---|---|---|---|---|---|
AT32UC3A0128AU | 32 | Yes | 16 | 4 | 128 Kbytes | 6 |
AT32UC3A0256AU | 64 | Yes | 16 | 4 | 256 Kbytes | 6 |
AT32UC3A0512AU | 64 | Yes | 16 | 4 | 512 Kbytes | 6 |
AT32UC3A1256AU | 64 | Yes | 16 | 4 | 256 Kbytes | 6 |
AT32UC3A1512AU | 64 | Yes | 16 | 4 | 512 Kbytes | 6 |
AT32UC3A3256AU | 128 | Yes | 16 | 4 | 256 Kbytes | 6 |
AT32UC3A4128 | 128 | Yes | 0 | 4 | 128 Kbytes | 6 |
AT32UC3A4128S | 128 | Yes | 0 | 4 | 128 Kbytes | 6 |
AT32UC3A4256 | 128 | Yes | 0 | 4 | 256 Kbytes | 6 |
AT32UC3A4256S | 128 | Yes | 0 | 4 | 256 Kbytes | 6 |
AT32UC3A464 | 128 | Yes | 0 | 4 | 64 Kbytes | 6 |
AT32UC3A464S | 128 | Yes | 0 | 4 | 64 Kbytes | 6 |
AT32UC3B0128AU | 32 | Yes | 0 | 3 | 128 Kbytes | 4 |
AT32UC3B0512AU | 96 | Yes | 16 | 3 | 512 Kbytes | 4 |
AT32UC3C0128C-ALUR | 36 | Yes | 12 | 5 | 128 Kbytes | 7 |
AT32UC3C0128C-ALUT | 36 | Yes | 12 | 5 | 128 Kbytes | 7 |
AT32UC3C0256C-ALUR | 68 | Yes | 12 | 5 | 256 Kbytes | 7 |
AT32UC3C0256C-ALUT | 68 | Yes | 12 | 5 | 256 Kbytes | 7 |
AT32UC3C0512C-ALUR | 68 | Yes | 12 | 5 | 512 Kbytes | 7 |
AT32UC3C0512C-ALUT | 68 | Yes | 12 | 5 | 512 Kbytes | 7 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |