Model | Package (mm) | IIP3 (dBm) | NF (dB) | IF Frequency (MHz) | I P1 dB (dBm) | RF Frequency (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKY42068-355LF | 20-pin QFN, 5 x 5 x 0.9 | 34.5 | 10.0 | 50-250 | 18.6 | 400-1000 |
SKY73009 | 32-pin RFLGA, 5 x 5 x 1 | 27 @ 900 MHz | ||||
SKY73010-21 | 16-pin RFLGA, 4 x 4 x 1 | |||||
SKY73012 | 32-pin RFLGA, 5 x 5 x 1 | 29 @ 900 MHz | ||||
SKY73020 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 1.45 | 27 | 10.2 | 50-250 | 16.5 | 700-1000 |
SKY73021 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 1.1 | 23.5 | 9.8 | 50-500 | 12.3 | 1700-2200 |
SKY73022-11 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 1.1 | 25.3 | 9.0 | 40-300 | 13.3 | 700-1000 |
SKY73023-11 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 1.1 | 25.7 | 9.5 | 40-300 | 13.6 | 1700-2200 |
SKY73023-31 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 0.9 | 25.7 | 9.9 | 40-300 | 13.6 | 1700-2200 |
SKY73025-11 | 36-pin MCM, 6 x 6 x 1.1 | 25.3 | 9.0 | 40-300 | 13.3 | 2300-2700 |
SKY73032 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.1 | 27.0 | 8.3 | 40-300 | 13.3 | 700-1000 |
SKY73033-11 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.1 | 24.0 | 9.4 | 40-300 | 13.5 | 1700-2200 |
SKY73035-11 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.1 | 25.0 | 9.8 | 50-500 | 13.5 | 2300-2700 |
SKY73062-11 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.05 | 32.6 | 7.5 | 50-300 | 20 | 700-1000 |
SKY73063 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.05 | 30.7 | 6.8 | 100-200 | 19 | 1700-2100 |
SKY73069-11 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.05 | 31.5 | 6.8 | 50-300 | 20.9 | 700-1000 |
SKY73070 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.1 | 27.0 | 8.3 | 40-300 | 13.3 | 700-1000 |
SKY73075-21 | 20-pin MCM, 5 x 5 x 1.05 | 25.3 | 8.8 | 50-500 | 13.3 | 2300-2400 |
SKY73077-459LF | 24-pin QFN, 4 x 4 x 0.9 | |||||
SKY73078-459LF | 24-pin QFN 4x4 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |