Model | Directivity (dB) | Frequency Range (Min) (MHz) | Minimum Return Loss (dB) | Mainline Loss (dB) | Frequency Range (Max) (MHz) | Nominal Coupling (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
HY22-73LF | ||||||
HY22-73LF | ||||||
HY22-73LF | ||||||
HY19-12LF | ||||||
HY19-12LF | ||||||
HY19-12LF | ||||||
DC09-73LF | ||||||
DC09-73LF | ||||||
DC09-73LF | ||||||
DC18-73LF | ||||||
DC18-73LF | ||||||
DC18-73LF | ||||||
DC25-73LF | ||||||
DC25-73LF | ||||||
DC25-73LF | ||||||
DC08-73LF | ||||||
DC08-73LF | ||||||
DC08-73LF | ||||||
HY92-12LF | ||||||
HY92-12LF |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |