Model | Package | Frequency (GHz) | Amplitude Balance (dB) | Input VSWR Typ. | Isolation (dB) Typ. | Output VSWR Typ. |
---|---|---|---|---|---|---|
PD09-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 0.81-0.96 | ±0.1 | 1.2:1 | 25 | 1.3:1 |
PD15-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.42-1.66 | ±0.1 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
PD16-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.42-1.66 | ±0.1 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
PD18-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.71-1.99 | ±0.1 | 1.3:1 | 23 | 1.2:1 |
PD19-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 1.71-1.99 | ±0.1 | 1.3:1 | 25 | 1.2:1 |
PD22-73LF | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 | 2.10-2.30 | ±0.1 | 1.5:1 | 18 | 1.1:1 |
PD4W09-12LF | SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 | 0.81-0.96 | ±0.4 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
PD4W09-59LF | MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 | 0.81-0.96 | ±0.4 | 1.2:1 | 23 | 1.2:1 |
PD4W18-12LF | SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 | 1.71-1.99 | ±0.3 | 1.6:1 | 25 | 1.2:1 |
PD4W18-59LF | MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 | 1.71-1.99 | ±0.3 | 1.3:1 | 25 | 1.3:1 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |