Model | Supply Voltage (V) | Package (mm) | Output Power (dBm) | Current Consumption (mA) | Phase Noise @ 1 MHz (dBc/Hz) | Phase Noise @ 100 kHz (dBc/Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKY72300-21 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
SKY72300-362 | 2.7-3.3 | 24-pin QFN, 4 x 4 x 0.9 | ||||
SKY72301-22 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
SKY72302-21 | 2.7-3.3 | 28-pin EP-TSSOP, 9.7 x 6.4 x 1.1 | ||||
SKY72310-362LF | 2.7-3.3 | 24-pin QFN, 4 x 4 x 0.9 | ||||
SKY73100 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -0.3 | 110 | ||
SKY73101-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10 | 120 | ||
SKY73103-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10.8 | 114 | ||
SKY73112-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | 0 | 110 | ||
SKY73120 | 3 | 28-pin MCM, 6 x 6 x 0.9 | 0 | 26 | ||
SKY73121-11 | 5 | 38-pin MCM, 9 x 12 x 1.7 | -10 | 114 | ||
SKY73126-31 | 5 | 16-pin MCM, 11.4 x 15 x 2.7 | 10 | 72 | -153.1 | -141.9 |
SKY73134-11 | 3.3 | 32-pin RFLGA, 5 x 5 x 1 | — | 120 | -134 @ 2.7 GHz | -108 @ 2.7 GHz |
SKY74038-21 | 2.6-3.6 | 20-pin TSSOP, 6.5 x 4.4 x 1.1 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |