Model | Resistive Touch Screen | FPU | DAC Resolution (bits) | UART | Crypto Engine | SPI |
---|---|---|---|---|---|---|
AT91SAM7S128C-AU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S128C-AU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S128C-MU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S128C-MU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S256C-AU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S256C-AU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S256C-MU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S256C-MU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S512B-AU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S512B-AU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S512B-MU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S512B-MU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S64C-AU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S64C-AU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S64C-MU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7S64C-MU-999 | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7SE256B-AU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7SE256B-AUR | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7SE256B-CU | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
AT91SAM7SE256B-CUR | No | No | 0 | 3 | No | 1 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |