Model | 工作电压 | 系列 | 连通性 | EEPROM 大小 | 工作温度 | 周边设备 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT90PWM216-16SU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM3B-16SU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB82-16MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM316-16SU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB162-16MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM3-16MQ | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB646-MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 2K x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB646-AU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 2K x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB162-16MUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB162-16MUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90USB162-16MUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90USB | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM1-16SU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM1-16MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM1-16MUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM2B-16SU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM2B-16SUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM2-16SQ | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
AT90PWM81-16MN | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, PWM, WDT |
AT90PWM81-16SN | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, PWM, WDT |
AT90PWM216-16SUR | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® 90PWM Lighting | SPI, UART/USART | 512 x 8 | -40°C ~ 105°C | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |