Model | 核心处理器 | 系列 | 输入/输出数 | 振荡器型 | 工作温度 | 芯体尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATTINY10-TSHR | AVR | AVR® ATtiny | 4 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY10-TSHR | AVR | AVR® ATtiny | 4 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY10-TSHR | AVR | AVR® ATtiny | 4 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY26-16MC | AVR | AVR® ATtiny | 16 | Internal | 0°C ~ 70°C | 8-Bit |
ATTINY13A-SSH | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13A-SSU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13V-10SU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13V-10SSU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13-20SSU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13A-MU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13V-10MU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY25-20SSU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13-20MU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13A-PU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13V-10PU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13-20PU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY13A-MMU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY25V-10MU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY25-20MU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
ATTINY25V-10PU | AVR | AVR® ATtiny | 6 | Internal | -40°C ~ 85°C | 8-Bit |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |