Model | ADC Speed (ksps) | SRAM (Kbytes) | Resistive Touch Screen | FPU | DAC Resolution (bits) | UART |
---|---|---|---|---|---|---|
ATXMEGA64A1-AU | 2000 | 4 | No | No | 12 | 8 |
ATXMEGA64A3-MH | 2000 | 4 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA192D3-MH | 200 | 16 | No | No | 0 | 3 |
ATXMEGA64A1-CU | 2000 | 4 | No | No | 12 | 8 |
ATXMEGA128A1-AU | 2000 | 8 | No | No | 12 | 8 |
ATXMEGA128A3-MH | 2000 | 8 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA128A3-AU | 2000 | 8 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA192A3-AU | 2000 | 16 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA192A3-MH | 2000 | 16 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA256A3-MH | 2000 | 16 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA256A3-AU | 2000 | 16 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA64A3-AU | 2000 | 4 | No | No | 12 | 7 |
ATXMEGA32A4-CCU | ||||||
ATXMEGA16A4-CUR | 2000 | 3.3 | No | No | 12 | 5 |
ATXMEGA32A4-CUR | 2000 | 4 | No | No | 12 | 5 |
ATXMEGA16D4-AU | 200 | 2 | No | No | 0 | 2 |
ATXMEGA16D4-MH | 200 | 2 | No | No | 0 | 2 |
ATXMEGA16D4-CU | 200 | 2 | No | No | 0 | 2 |
ATXMEGA64A1-C7U | 2000 | 4 | No | No | 12 | 8 |
ATXMEGA16A4-AU | 2000 | 3.3 | No | No | 12 | 5 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |