Model | 工作电压 | 系列 | RAM容量 | 工作温度 | EEPROM 大小 | 周边设备 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMEGA48-20AU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48V-10MU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48V-10AU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48V-10PU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48-20MMU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48P-20AU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48PV-10AU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48P-20MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48PV-10MU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA48P-20PU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 256 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8515L-8MC | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | 0°C ~ 70°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8A-MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 1K x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8-16MU | 4.5 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 1K x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA88PA-AU | 1.8 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 1K x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8515L-8AU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8515L-8MU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8515L-8PU | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA16L-8MI | 2.7 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 1K x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8535-16PU | 4.5 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
ATMEGA8535-16JU | 4.5 V ~ 5.5 V | AVR® ATmega | 512 x 8 | -40°C ~ 85°C | 512 x 8 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |