型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
24LT100S LT 100 0.26 1.5 2.5 0.07
24LT100SS LT 100 0.26 1.5 2.5 0.07
24LT180 LT 100 0.12 2 3.8 0.04
24LT180S LT 100 0.12 2 3.8 0.04
24LT180SS LT 100 0.12 2 3.8 0.04
24LT190 LT 100 0.1 1.9 4.2 0.03
24LT190S LT 100 0.1 1.9 4.2 0.03
24LT260 LT 100 0.076 2.3 5.2 0.025
24LT300 LT 100 0.055 2 6.3 0.015
24LT310 LT 100 0.055 2.5 6 0.018
24LT340 LT 100 0.05 2.7 6.8 0.016
250R080 250R 3 33 1 0.16 14
250R080T 250R 3 33 1 0.16 15
250R120 250R 3 16 1 0.24 4
250R120-R1 250R 3 16 1 0.24 6
250R120-R2 250R 3 16 1 0.24 8
250R120-R3 250R 3 16 1 0.24 8
250R120-RA 250R 3 16 1 0.24 7
250R120-RC 250R 3 14 1 0.24 5.4
250R120-RF 250R 3 16 1 0.24 6

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号