型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
250R120T 250R 3 16 1 0.24 7
250R145 250R 3 14 1 0.29 3
250R145-RA 250R 3 12 1 0.29 3
250R145-RB 250R 3 14 1 0.29 4.5
250R145T 250R 3 14 1 0.29 5.4
250R180 250R 10 4 1.8 0.65 0.8
250R180T 250R 10 4.5 1.8 0.65 1.4
250S130 250S 3 20 1.2 0.26 6.5
250S130-RA 250S 3 15 1.2 0.26 6.5
250S130-RB 250S 3 20 1.2 0.26 9
250S130-RC 250S 3 17 1.2 0.26 7
250S130V 250S 3 20 1.2 0.26 4
2920L030 2920L 10 4.8 1.5 0.6 1.2
2920L050 2920L 10 1.4 1.5 1 0.35
2920L075 2920L 40 1 1.5 1.5 0.35
2920L075/60 2920L 10 0.95 1.5 1.5 0.3
2920L100 2920L 40 0.41 1.5 2.2 0.12
2920L125 2920L 40 0.25 1.5 2.5 0.07
2920L150 2920L 40 0.23 1.5 3 0.08
2920L185 2920L 40 0.15 1.5 3.7 0.065

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号