型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
2920L200 2920L 40 0.125 1.5 4 0.05
2920L200/24 2920L 40 0.125 1.5 4 0.05
2920L250 2920L 40 0.085 1.5 5 0.035
2920L260 2920L 40 0.075 1.5 5 0.025
2920L300 2920L 40 0.048 1.5 5 0.015
2920L300/15 2920L 40 0.048 1.5 5 0.015
30R090 30R 40 0.22 0.6 1.8 0.07
30R110 30R 40 0.17 0.7 2.2 0.05
30R135 30R 40 0.13 0.8 2.7 0.04
30R160 30R 40 0.11 0.9 3.2 0.03
30R185 30R 40 0.09 1 3.7 0.03
30R250 30R 40 0.07 1.2 5 0.02
30R300 30R 40 0.08 2 6 0.02
30R400 30R 40 0.05 2.5 8 0.01
30R500 30R 40 0.05 3 10 0.01
30R600 30R 40 0.04 3.5 12 0.005
30R700 30R 40 0.03 3.8 14 0.005
30R800 30R 40 0.02 4 16 0.005
30R900 30R 40 0.02 4.2 18 0.005
30ST200 ST 100 0.1 1.9 4.4 0.03
共计:240条 首页89101112

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号