型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
1812L160/12 1812L 100 0.1 0.8 2.8 0.03
1812L190SL LoRho 50 0.025 1 4.9 0.003
1812L200 1812L 100 0.06 0.8 3.5 0.02
1812L200TH 1812L 100 0.07 0.8 4 0.02
1812L260 1812L 100 0.047 0.8 5 0.015
1812L260/12 1812L 100 0.055 0.8 5 0.015
1812L260TH 1812L 100 0.047 0.8 5 0.015
1812L300 1812L 100 0.04 0.8 5 0.012
2016L030 2016L 20 2.3 1.4 0.6 0.5
2016L050 2016L 20 1 1.4 1.1 0.2
2016L075/60 2016L 20 0.9 1.4 1.5 0.13
2016L100 2016L 40 0.4 1.4 2.2 0.1
2016L100/33 2016L 40 0.4 1.4 2.2 0.1
2016L150 2016L 40 0.18 1.4 3 0.07
2016L200 2016L 40 0.1 1.4 4.2 0.048
20LR450 LR 100 0.028 2.5 8.9 0.011
20LR550 LR 100 0.022 2.8 10.5 0.009
20LR600 LR 100 0.019 2.8 11.7 0.007
20LR730 LR 100 0.015 3.3 14.1 0.006
24LT100 LT 100 0.26 1.5 2.5 0.07

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号