型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
1812L010 1812L 100 15 0.8 0.3 1.6
1812L014 1812L 10 6 0.8 0.34 1.5
1812L020 1812L 100 5 0.8 0.4 0.8
1812L050 1812L 100 1 0.8 1 0.15
1812L050/30 1812L 100 1 0.8 1 0.15
1812L075 1812L 100 0.45 0.8 1.5 0.1
1812L075/24 1812L 100 0.29 0.8 1.5 0.11
1812L075/33 1812L 100 0.4 0.8 1.5 0.11
1812L110 1812L 100 0.21 0.8 2.2 0.04
1812L110/16 1812L 100 0.18 0.8 1.95 0.06
1812L110/24 1812L 20 0.2 0.8 1.95 0.06
1812L110/33 1812L 20 0.2 0.8 1.95 0.06
1812L125 1812L 100 0.14 0.8 2.5 0.05
1812L125/16 1812L 100 0.14 0.8 2.5 0.05
1812L125/6 1812L 100 0.14 0.8 2.5 0.05
1812L150 1812L 100 0.11 0.8 3 0.04
1812L150/12 1812L 100 0.11 0.8 3 0.04
1812L150/16 1812L 100 0.11 0.8 3 0.04
1812L150/24 1812L 20 0.12 0.8 3 0.04
1812L160 1812L 100 0.1 0.8 2.8 0.03

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号