Model 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
0603L010 0603L 40 6 0.5 0.3 0.9
0603L020 0603L 40 3.5 0.5 0.5 0.55
0603L025 0603L 40 3 0.5 0.55 0.5
0603L035 0603L 40 1 0.5 0.75 0.2
06R075B USBR 40 0.23 0.3 1.3 0.1
06R120B USBR 40 0.14 0.6 2 0.065
06R155B USBR 40 0.1 0.6 2.7 0.04
06SL190G SL 50 0.024 1 4.9 0.006
0805L010 0805L 100 6 0.5 0.3 1
0805L020 0805L 100 3.5 0.5 0.5 0.65
0805L035 0805L 100 1.2 0.5 0.75 0.25
0805L050 0805L 100 0.85 0.5 1 0.15
0805L075 0805L 40 0.35 0.6 1.5 0.09
0805L100 0805L 40 0.21 0.6 1.95 0.06
0805L110 0805L 100 0.16 0.1 2 0.05
0805L110SL LoRho 50 0.13 0.6 1.8 0.03
1206L012 1206L 100 6 0.6 0.29 1.5
1206L016 1206L 100 4.5 0.6 0.37 1.2
1206L020 1206L 100 2.6 0.6 0.42 0.65
1206L025 1206L 100 2.3 0.6 0.5 0.55
共计:240条 123尾页

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |