Model 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
1.5KE13 1.5KE 19.11 175 83.5 1 11.745
1.5KE27 1.5KE 39.375 175 40.5 1 24.345
1.5KE400A 1.5KE 548 175 2.8 1 380
1.5KE440C 1.5KE 632.1 175 2.5 1 396
1.5KE540C 1.5KE 777 175 2 1 486
1.5KE600A 1.5KE 828 175 1.8 1 570
1.5KE600CA 1.5KE 828 175 1.8 1 570
1.5KE75A 1.5KE 103 175 14.8 1 71.3
1.5SMC10 1.5SMC 15.225 150 104.8 1 9
1.5SMC10A 1.5SMC 14.5 150 104.8 1 9.5
1.5SMC130 1.5SMC 187.95 150 8.5 1 117.45
1.5SMC13C 1.5SMC 19.11 150 83.5 1 11.745
1.5SMC16CA 1.5SMC 22.5 150 67.6 1 15.2
1.5SMC18 1.5SMC 26.46 150 60.3 1 16.2
1.5SMC22C 1.5SMC 32.13 150 49.7 1 19.8
1.5SMC24 1.5SMC 34.86 150 45.8 1 21.6
1.5SMC400A 1.5SMC 548 150 2.8 1 380
1.5SMC43C 1.5SMC 62.265 150 25.6 1 38.745
1.5SMC440C 1.5SMC 632.1 150 2.5 1 396
1.5SMC47A 1.5SMC 64.8 150 23.5 1 44.7
共计:3469条 123尾页

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |