Model | 系列 | CT-Primary Rating (A) CT初级额定值(安) | Supply Voltage (VAC) 供电电压(VAC) | GF Trip Time Delay (s) GF跳闸时间延时(秒) |
---|---|---|---|---|
LB100GFCI | Shock-Block | 100 | 120 | UL943A级接地故障断路器 |
SB100 | Shock-Block | 100 | 50 - 132 | UL943A级接地故障断路器 |
SB250 | Shock-Block | 100 | 220 / 240 | UL943A级接地故障断路器 |
SB300 | Shock-Block | 100 | 120 - 208 / 220 - 240 | UL943A级接地故障断路器 |
SB3200 | Shock-Block | 200 | 120 - 208 / 240 | UL943A级接地故障断路器 |
SB3400 | Shock-Block | 400 | 120 - 208 / 240 - 480 | UL943A级接地故障断路器 |
SB3800 | Shock-Block | 800 | 120 - 208 / 240 - 480 | UL943A级接地故障断路器 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |