Model | 系列 | On-State Voltage (VT) (V) 通态电压(VT)(V) | Package Size 产品尺寸 | Breakdown Voltage (VBR@IT) (V) 击穿电压(VBR@IT)(V) | Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V) | Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM) (V) 断态重复峰值电压(VDRM)(V) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLED13Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 26 | 13 | 13 |
PLED13S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 26 | 13 | 13 |
PLED18Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 33 | 18 | 18 |
PLED18S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 33 | 18 | 18 |
PLED5HT | PLED 5HT SOT-89 | 1.6 | SOT-89 | 5.15 | 4.65 | 3.5 |
PLED5Q12 | PLED 5 QFN | 1 | 2x2 QFN | 5.15 | 4.65 | 3.5 |
PLED6M | PLED6M | 1.2 | powermite | 7.5 | 5.5 | |
PLED6Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 16 | 6 | 6 |
PLED6S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 16 | 6 | 6 |
PLED9Q12 | PLED | 1.2 | 3x3 QFN | 18 | 9 | 9 |
PLED9S | PLED | 1.2 | DO-214AA | 18 | 9 | 9 |
深圳市科通技术股份有限公司 consumer hotline:(+86)755-26018083 mail:cs@comtech.cn
© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |