型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN360C038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN360C038S 0.8
AXN360C130S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN360C130S 0.8
AXN360C238S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN360C238S 0.8
AXN460030S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460030S 0.8
AXN460330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460330S 0.8
AXN460430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460430S 0.8
AXN460530S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460530S 0.8
AXN460C030S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460C030S 0.8
AXN460C330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460C330S 0.8
AXN460C430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460C430S 0.8
AXN460C530S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN460C530S 0.8
AXN580045G
AXN1300115S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 9 250 AXN1300115S 0.8
AXK5SA6277YG
AXK5SA6277YG
AXK5SA6277YG
AXK6SA6477YG
AXK6SA6477YG
AXK6SA6477YG
AXN600585G

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号