型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXN600585G | ||||||
AXN600585G | ||||||
AXN1800115S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 9 | 250 | AXN1800115S | 0.8 |
AXN180C0115S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 9 | 250 | AXN180C0115S | 0.8 |
AXN380038S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN380038S | 0.8 |
AXN380130S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN380130S | 0.8 |
AXN380C038S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN380C038S | 0.8 |
AXN380C130S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 4.93 | 250 | AXN380C130S | 0.8 |
AXN480030S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480030S | 0.8 |
AXN480330S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480330S | 0.8 |
AXN480430S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480430S | 0.8 |
AXN480530S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480530S | 0.8 |
AXN480C030S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480C030S | 0.8 |
AXN480C330S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480C330S | 0.8 |
AXN480C430S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480C430S | 0.8 |
AXN480C530S | 0.5 | 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 | 5.95 | 250 | AXN480C530S | 0.8 |
AXK5SA6077YG | ||||||
AXK5SA6087YG | ||||||
AXK5SA6287YG | ||||||
AXK6SA6487YG |