型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXT100154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT100154 0.35
AXT100164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT100164 0.35
AXT200114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT200114 0.35
AXT200124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT200124 0.35
AXT200154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT200154 0.35
AXT200164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT200164 0.35
AXN300C130J
AXN300C130P
AXN680585G
AXN680585G
AXN680585G
AXN1500115S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 9 250 AXN1500115S 0.8
AXN150C0115S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 9 250 AXN150C0115S 0.8
AXN350038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350038S 0.8
AXN350130S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350130S 0.8
AXN350C038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350C038S 0.8
AXN350C130S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN350C130S 0.8
AXN450030S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450030S 0.8
AXN450330S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450330S 0.8
AXN450430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN450430S 0.8

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号