当前位置:首页 > 所有产品 > 定时器 > 晶体
型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX1612SB40000D0GEJZ1 40000.000 ±15 -10~+70 ±15 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB48000D0GEJZ1 48000.000 ±15 -10~+70 ±15 1.6 x 1.2 x 0.3
CX2016DB26000D0GEJZ1 26000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB27120D0FLJZ1 27120.000 ±15 -30~+85 ±10 2.0 x 1.6 x 0.4
CX2016DB32000D0GEJZ1 32000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB36000D0FLJZ1 36000.000 ±15 -30~+85 ±10 2.0 x 1.6 x 0.4
CX2016DB36000D0GEJZ1 36000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB37400D0GEJZ1 37400.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB38400D0GEJZ1 38400.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB40000D0GEJZ1 40000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB48000D0FLJZ1 48000.000 ±15 -30~+85 ±10 2.0 x 1.6 x 0.4
CX2016DB48000D0GEJZ1 48000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016DB54000D0GEJZ1 54000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.45
CX2016SB18000D0GEJZ1 18000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.4
CX2016SB20000D0GEJZ1 20000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.0 x 1.6 x 0.4
CX2520DB19200D0FLJZ1 19200.000 ±15 -30~+85 ±10 2.5 x 2.0 x 0.5
CX2520DB19200D0GEJZ1 19200.000 ±15 -10~+70 ±15 2.5 x 2.0 x 0.45
CX2520DB24000D0FLJZ1 24000.000 ±15 -30~+85 ±10 2.5 x 2.0 x 0.5
CX2520DB24576D0FLJZ1 24576.000 ±15 -30~+85 ±10 2.5 x 2.0 x 0.5
CX2520DB26000D0GEJZ1 26000.000 ±15 -10~+70 ±15 2.5 x 2.0 x 0.45

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号