当前位置:首页 > 所有产品 > 定时器 > 晶体
型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX1255GA18000H0QTWZ1 18000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
CX1255GA20000H0QTWZ1 20000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
CX1255GB03579H0PESZ1 3579.545 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB03686H0PESZ1 3686.400 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB04000H0PESZ1 4000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB06000H0PESZ1 6000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB08000H0PESZ1 8000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB12000H0PESZ1 12000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB14318H0PESZ1 14318.180 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB16000H0PESZ1 16000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB16934H0PESZ1 16934.400 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB19660H0PESZ1 19660.800 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1255GB20000H0PESZ1 20000.000 ±50 -10~+70 ±50 11.8 x 5.5 x 1.8
CX1612SB32000D0FLJZ1 32000.000 ±15 -10~+70 ±10 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB32000D0GEJZ1 32000.000 ±15 -10~+70 ±15 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB36000D0FLJZ1 36000.000 ±15 -10~+70 ±10 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB36000D0GEJZ1 36000.000 ±15 -10~+70 ±15 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB38400D0FLJZ1 38400.000 ±15 -10~+70 ±10 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB38400D0GEJZ1 38400.000 ±15 -10~+70 ±15 1.6 x 1.2 x 0.3
CX1612SB40000D0FLJZ1 40000.000 ±15 -10~+70 ±10 1.6 x 1.2 x 0.3

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号