型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
SACB22 SACB 37.17 150 14 1 23.11578947
SACB26 SACB 44.415 150 11.1 1 27.37894737
SACB30 SACB 51.03 150 10 1 31.54736842
SACB36 SACB 63 150 8.6 1 37.89473684
SACB45 SACB 80.85 150 6.8 1 47.36842105
SACB5.0 SACB 10.5 150 44 1 7.2
SACB50 SACB 92.4 150 5.8 1 52.57894737
SACB6.0 SACB 11.76 150 41 1 7.484210526
SACB7.0 SACB 13.23 150 38 1 7.891578947
SACB8.0 SACB 14.07 150 36 1 8.422105263
SACB8.5 SACB 14.7 150 34 1 8.943157895
SLD10-018 SLD 19 175 115 5 11.8
SLD10U-017 SLD 19 175 115 5 11.8
SLD16-018 SLD 28.6 175 76 1 18
SLD16U-017 SLD 28.6 175 76 1 18
SLD24-018 SLD 36 175 61 1 25
SLD24U-017 SLD 36 175 61 1 25
SMAJ10 SMAJ 17.85 150 23.5 1 10.53
SMAJ100 SMAJ 170.1 150 2.5 1 105.3
SMAJ100A SMAJ 162 150 2.5 1 111

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号