型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
SA90A SA 146 175 3.5 1 100
SA90C SA 160 175 3.5 1 99.9
SA90CA SA 146 175 3.5 1 100
SAC10 SAC 17.115 175 29 1 10.51578947
SAC12 SAC 19.95 175 25 1 12.6
SAC15 SAC 24.78 175 20 1 15.82105263
SAC18 SAC 30.24 175 15 1 18.94736842
SAC22 SAC 37.17 175 14 1 23.11578947
SAC26 SAC 44.415 175 11.1 1 27.37894737
SAC30 SAC 51.03 175 10 1 31.54736842
SAC36 SAC 63 175 8.6 1 37.89473684
SAC45 SAC 80.85 175 6.8 1 47.36842105
SAC5.0 SAC 10.5 175 44 1 7.2
SAC50 SAC 92.4 175 5.8 1 52.57894737
SAC6.0 SAC 11.76 175 41 1 7.484210526
SAC7.0 SAC 13.23 175 38 1 7.891578947
SACB10 SACB 17.115 150 29 1 10.51578947
SACB12 SACB 19.95 150 25 1 12.6
SACB15 SACB 24.78 150 20 1 15.82105263
SACB18 SACB 30.24 150 15 1 18.94736842

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号