型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P6KE75C P6KE 108.15 175 5.5 1 67.545
P6KE75CA P6KE 103 175 5.9 1 71.3
P6KE8.2 P6KE 12.705 175 48 10 7.38
P6KE8.2A P6KE 12.1 175 50.4 10 7.79
P6KE8.2C P6KE 12.705 175 48 10 7.38
P6KE8.2CA P6KE 12.1 175 50.4 10 7.79
P6KE82 P6KE 118.65 175 5.1 1 73.8
P6KE82A P6KE 113 175 5.4 1 77.9
P6KE82C P6KE 118.65 175 5.1 1 73.8
P6KE82CA P6KE 113 175 5.4 1 77.9
P6KE9.1C P6KE 14.07 175 44 1 8.19
P6KE9.1CA P6KE 13.4 175 45.5 1 8.65
P6KE91 P6KE 131.25 175 4.5 1 81.9
P6KE91A P6KE 125 175 4.9 1 86.5
P6KE91C P6KE 131.25 175 4.5 1 81.9
P6KE91CA P6KE 125 175 4.9 1 86.5
P6SMB10 P6SMB 15.225 150 42.1 1 9
P6SMB100 P6SMB 143.85 150 4.5 1 90
P6SMB100A P6SMB 137 150 4.5 1 95
P6SMB100C P6SMB 143.85 150 4.5 1 90

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号