型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P6KE47C P6KE 68.04 175 8.9 1 42.345
P6KE47CA P6KE 64.8 175 9.4 1 44.7
P6KE480A P6KE 658 175 0.9 1 456
P6KE480CA P6KE 658 175 0.9 1 456
P6KE51 P6KE 73.605 175 8.2 1 45.945
P6KE510A P6KE 698 175 0.9 1 485
P6KE510CA P6KE 698 175 0.9 1 485
P6KE51C P6KE 73.605 175 8.2 1 45.945
P6KE530 P6KE 761.25 175 0.8 1 477
P6KE530A P6KE 725 175 0.8 1 503.5
P6KE530CA P6KE 725 175 0.8 1 503.5
P6KE540A P6KE 740 175 0.8 1 513
P6KE540CA P6KE 740 175 0.8 1 513
P6KE550 P6KE 798 175 0.8 1 495
P6KE550A P6KE 760 175 0.8 1 522.5
P6KE550C P6KE 798 175 0.8 1 495
P6KE550CA P6KE 760 175 0.8 1 522.5
P6KE56A P6KE 77 175 7.9 1 53.2
P6KE56C P6KE 80.85 175 7.4 1 50.4
P6KE56CA P6KE 77 175 7.9 1 53.2

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号