| 型号 | 系列 | 类别 | 衰减值 | 频率范围 | 容差 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY12334-362LF | - | RF/IF and RFID | 15.5dB | 500MHz ~ 4GHz | ±5% | - |
| SKY12334-362LF | - | RF/IF and RFID | 15.5dB | 500MHz ~ 4GHz | ±5% | - |
| AA113-310LF | * | RF/IF and RFID | ||||
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| AA109-310LF | - | RF/IF and RFID | 31dB | 500MHz ~ 2.5GHz | ±5% | - |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| SKY12332-310LF | - | RF/IF and RFID | 31.5dB | 0 ~ 1GHz | ±2% | 2W |
| AA113-310 | * | RF/IF and RFID | ||||
| AA102-80LF | ||||||
| AA106-86LF | ||||||
| ATN3580-01 | ||||||
| ATN3580-02 | ||||||
| ATN3580-03 | ||||||
| ATN3580-04 | ||||||
| ATN3580-05 | ||||||
| ATN3580-06 | ||||||
| ATN3580-07 | ||||||
| ATN3580-08 |