| 型号 | 重量-Nom | 最少供货数-Nom | 保存温度范围-Min | 表面安装分类 | 使用温度范围-Min | 频率带宽-Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHM1715E1 | 0.0035g | 4000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 3300 MHz |
| HHM1776B2 | ||||||
| HHM1776B2 | ||||||
| HHM1776B2 | ||||||
| HHM1776B3 | ||||||
| HHM1776B3 | ||||||
| HHM1776B3 | ||||||
| HHM1726P1 | ||||||
| HHM1726P1 | ||||||
| HHM1726P1 | ||||||
| HHM1763B2 | 0.0035g | 4000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 880 MHz |
| HHM1763B2 | 0.0035g | 4000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 880 MHz |
| HHM1763B2 | 0.0035g | 4000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 880 MHz |
| HHM1518A3 | 0.008g | 2000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 1710 MHz |
| HHM1518A3 | 0.008g | 2000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 1710 MHz |
| HHM1518A3 | 0.008g | 2000Pcs | -40Cel | Yes | -40Cel | 1710 MHz |
| HHM1517A2 | ||||||
| HHM1517A2 | ||||||
| HHM1517A2 | ||||||
| HHM1520A2 |