型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXK730437G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK730437G 0.4
AXK732327G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK732327G 0.4
AXK734127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK734127G 0.4
AXK734227G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK734227G 0.4
AXK734337G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK734337G 0.4
AXK734347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK734347G 0.4
AXK736117G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK736117G 0.4
AXK736127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK736127G 0.4
AXK736317G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK736317G 0.4
AXK736327G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK736327G 0.4
AXK738237G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK738237G 0.4
AXK738247G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK738247G 0.4
AXK740127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740127G 0.4
AXK740217G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740217G 0.4
AXK740227G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740227G 0.4
AXK740327G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740327G 0.4
AXK740417G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740417G 0.4
AXK740427G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740427G 0.4
AXK740437G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740437G 0.4
AXK740447G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK740447G 0.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号