型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXK720127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720127G 0.4
AXK720217G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720217G 0.4
AXK720227G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720227G 0.4
AXK720327G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720327G 0.4
AXK720427G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720427G 0.4
AXK720447G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK720447G 0.4
AXK722127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK722127G 0.4
AXK724117G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK724117G 0.4
AXK724127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK724127G 0.4
AXK724227G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK724227G 0.4
AXK724537G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK724537G 0.4
AXK726137G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK726137G 0.4
AXK726147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK726147G 0.4
AXK726237G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK726237G 0.4
AXK728127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK728127G 0.4
AXK728317G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK728317G 0.4
AXK728327G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK728327G 0.4
AXK730127G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK730127G 0.4
AXK730227G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK730227G 0.4
AXK730417G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK730417G 0.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号