型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXT390154 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 3 150 AXT390154 0.4
AXT390164 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 3 150 AXT390164 0.4
AXT490114 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 1.45 150 AXT490114 0.4
AXT490124 0.3 以2片式构造,0.4mm间距,组合高度1.5mm的高可靠性的P4系列中又增加省空间型系列。 1.45 150 AXT490124 0.4
AXN1400115S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 9 250 AXN1400115S 0.8
AXN140C0115S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 9 250 AXN140C0115S 0.8
AXN340038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN340038S 0.8
AXN340130S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN340130S 0.8
AXN340C038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN340C038S 0.8
AXN340C130S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN340C130S 0.8
AXN440030S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440030S 0.8
AXN440430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440430S 0.8
AXN440C030S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440C030S 0.8
AXN440C430S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440C430S 0.8
AXN440C530S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440C530S 0.8
AXK6F00347YG 0.5 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 2.5 150 AXK6F00347YG 0.5
AXK5S00047YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 4.6 150 AXK5S00047YG 0.5
AXK5S00347YG 0.5 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 4.6 150 AXK5S00347YG 0.5
AXK6S00447YG
AXK6S00547YG

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号