型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXN480040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480040P 0.8
AXN480C040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN480C040P 0.8
AXT180114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180114 0.35
AXT180124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180124 0.35
AXT180154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180154 0.35
AXT180164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT180164 0.35
AXT280114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280114 0.35
AXT280124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280124 0.35
AXT280154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280154 0.35
AXT280164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT280164 0.35
AXK790117G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790117G 0.4
AXK790137G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790137G 0.4
AXK790147G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790147G 0.4
AXK790317G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790317G 0.4
AXK790337G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790337G 0.4
AXK790347G 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 4.1 150 AXK790347G 0.4
AXK890115WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890115WG 0.4
AXK890135WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890135WG 0.4
AXK890145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890145WG 0.4
AXK890215WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890215WG 0.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号