型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXK5F70537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F70537YG | 0.5 |
AXK5F70547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 4.8 | 150 | AXK5F70547YG | 0.5 |
AXK5S70037YG | ||||||
AXK5S70047YG | ||||||
AXK5S70237YG | ||||||
AXK5S70247YG | ||||||
AXK5S70337YG | ||||||
AXK5S70347YG | ||||||
AXK670237YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 3.8 | 150 | AXK670237YG | 0.5 |
AXK670247YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK670247YG | 0.5 |
AXK670337YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 3.8 | 150 | AXK670337YG | 0.5 |
AXK670347YG | 0.5 | - | 3.8 | 150 | AXK670347YG | 0.5 |
AXK6F70337YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F70337YG | 0.5 |
AXK6F70347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F70347YG | 0.5 |
AXK6F70537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F70537YG | 0.5 |
AXK6S70437YG | ||||||
AXK6S70447YG | ||||||
AXK6S70537YG | ||||||
AXK6S70547YG | ||||||
AXK6S70637YG |