型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXT150154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT150154 0.35
AXT150164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT150164 0.35
AXT250114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT250114 0.35
AXT250124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT250124 0.35
AXT250154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT250154 0.35
AXT250164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT250164 0.35
AXT2E3666
AXN440040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440040P 0.8
AXN440C040P 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 5.95 250 AXN440C040P 0.8
AXN326038S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN326038S 0.8
AXN326238S 0.5 通过波纹型的触点构造,实现了高度的耐振动·耐冲击性。 4.93 250 AXN326238S 0.8
AXK5L50337G 0.5 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,0.5mm间距,组合高度1.2mm的2片式连接器。 4.8 150 AXK5L50337G 0.5
AXK5L50347G 0.5 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,0.5mm间距,组合高度1.2mm的2片式连接器。 4.8 150 AXK5L50347G 0.5
AXK6L50337G 0.5 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,0.5mm间距,组合高度1.2mm的2片式连接器。 2.5 150 AXK6L50337G 0.5
AXK6L50347G 0.5 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,0.5mm间距,组合高度1.2mm的2片式连接器。 2.5 150 AXK6L50347G 0.5
AXT152114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT152114 0.35
AXT152124 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT152124 0.35
AXT152154 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT152154 0.35
AXT152164 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 3 150 AXT152164 0.35
AXT252114 0.25 以适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造的0.35mm间距全新上市,以1.5mm的组合高度实现了高可靠性以及更加节省空间。 1.45 150 AXT252114 0.35

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号