当前位置:首页 > 所有产品 > 定时器 > 晶体
型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX5032GA09843H0QTWZ1 9843.750 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA10000H0QTWZ1 10000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA12000H0QTWZ1 12000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA13560H0QTWZ1 13560.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA15000H0QTWZ1 15000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA16000H0QTWZ1 16000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA18000H0QTWZ1 18000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA20000H0QTWZ1 20000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA24000H0QTWZ1 24000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GA25000H0QTWZ1 25000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
CX5032GB10000H0HEQZ1 10000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB12000H0HEQZ1 12000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB14318H0HEQZ1 14318.180 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB14745H0HEQZ1 14745.600 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB16934H0HEQZ1 16934.400 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB18432H0HEQZ1 18432.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB22579H0HEQZ1 22579.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB24000H0HEQZ1 24000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB24545H0HEQZ1 24545.450 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
CX5032GB24576H0HEQZ1 24576.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号