型号 | 额定电压 | 工作温度范围 | 静电容量 | 温度特性 (标准规格) | 温度特性的温度范围 | T尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
FK26C0G2J271J | ||||||
FK26C0G2J331J | ||||||
FK26X7R2A333K | ||||||
FK26C0G2J391J | ||||||
FK26X7R2A473K | ||||||
FK26C0G2A682J | ||||||
FK16Y5V1C106Z | ||||||
FK20C0G2J472J | ||||||
FK26C0G2A392J | ||||||
FK26C0G2A562J | ||||||
FK16X7R1E105K | ||||||
FK26X7R2A683K | ||||||
FK16X5R1C335K | ||||||
FK16X7R1C335K | ||||||
FK26X5R1C335K | ||||||
FK26X7R1C335K | ||||||
FK16X7R1E155K | ||||||
FK14X5R1A475K | ||||||
FK24X5R1A475K | ||||||
FK26C0G2J681J |