型号 | 额定电压 | 工作温度范围 | 静电容量 | 温度特性 (标准规格) | 温度特性的温度范围 | T尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
FK28X7R1H682K | ||||||
FK28X7R1H153K | ||||||
FK28X7R1H472K | ||||||
FK18X7R1H472K | ||||||
FK28X7R1H222K | ||||||
FK18X7R1H222K | ||||||
FK18Y5V1H224Z | ||||||
FK18C0G1H330J | ||||||
FK18C0G1H100D | ||||||
FK18C0G1H180J | ||||||
FK28C0G1H470J | ||||||
FK28C0G1H120J | ||||||
FK28C0G1H180J | ||||||
FK28C0G1H680J | ||||||
FK28C0G1H820J | ||||||
FK18C0G1H820J | ||||||
FK18C0G1H150J | ||||||
FK18C0G1H390J | ||||||
FK18C0G1H270J | ||||||
FK18C0G1H680J |