| 型号 | 额定电压 | 工作温度范围 | 静电容量 | 温度特性 (标准规格) | 温度特性的温度范围 | T尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHV-6A | ||||||
| UHV-9A | ||||||
| FHV-6AN | ||||||
| UHV-12A | ||||||
| FHV-9AN | ||||||
| FHV-12AN | ||||||
| C1005C0G1H090D | ||||||
| C1005C0G1H090D | ||||||
| C1005C0G1H090D | ||||||
| C1005C0G1H560J | ||||||
| C1005C0G1H560J | ||||||
| C1005C0G1H560J | ||||||
| C1005C0G1H2R7C | ||||||
| C1005C0G1H2R7C | ||||||
| C1005C0G1H2R7C | ||||||
| C1005X7R1H222M | ||||||
| C1005X7R1H222M | ||||||
| C1005X7R1H222M | ||||||
| C1005Y5V1H103Z | ||||||
| C1005Y5V1H103Z |