型号 系列 Electrodes 电极 MIN Sparkover Voltage (V) 最小跳火电压(V) Max DC Spark over Voltage 最大直流跳火电压 Failsafe 故障安全模式 Capacitance (Co) (pF) 电容(Co)(pF)
CG2470LSNTR CG/CG2 SN 2 376 564 1
CG90LSNTR CG/CG2 SN 2 72 113 1
SL1003A250RF SL1003A 3 200 300 1.2
SL1003A260RF SL1003A 3 210 310 1.2
SL1003A350RF SL1003A 3 280 420 1.2
SL1003A400RF SL1003A 3 320 480 1.2
AC240LTR AC 2 425 800 1
AC240LTR AC 2 425 800 1
CG110LSTR CG/CG2 2 88 132 1
CG2600 CG/CG2 2 510 690 1
CG21000LTR CG/CG2 2 850 1150 1
CG90LSTR CG/CG2 2 72 108 1
CG2300LSNTR CG/CG2 SN 2 240 360 1
CG2250LTR CG/CG2 2 213 288 1
CG2250MSTR CG/CG2 2 213 288 1
CG2300LTR CG/CG2 2 255 345 1
CG2250LSNTR CG/CG2 2 213 288 1
CG2350LSNTE CG/CG2 SN 2 280 420 1
CG75LSTR CG/CG2 2 60 90 1
CG110MSTR CG/CG2 2 88 132 1

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号