型号 Package VBR (V) CIN (pF, Typical) ESD Air/ Contact (kV) Max Oper. Voltage (V) ESD Clamping Voltage@6kV (V)
AZ2013-05R SOT563 6.8 26 18/18 3.3 6
AZ2015-01H SOD-523 6.1 20 23/15 5 9
AZ2015-02S SOT23-3L 6.1 55 30/22 5 9
AZ2115-04C SC70-5L 6 13 16/10 5 7.8
AZ2115-05F QFN1616P6E 6 13 16/10 5 8.5
AZ2115-05S SOT23-6L 6 13 16/10 5 8.5
AZ3028-04P SO-8 3 5.5 30/30 2.8
AZ3033-04F DFN2525P10E 3.9 3.2 30/30 3.3
AZ4007-01F
AZ4007-01H SOD-523 8.5 60 30/25 7 12.5
AZ4007-01L SOD-323 8.5 60 30/25 7 12.5
AZ4007-02S SOT23-3L 8.5 60 30/25 7 12.5
AZ4012-01F
AZ4012-01L SOD-323 13.5 40 18/18 12 22
AZ4012-02S SOT23-3L 13.5 40 26/20 12 23
AZ4024-01H SOD-523 26.7 60 25/25 24 37.5
AZ4024-02S SOT23-3L 26.7 20 15/15 24 43.5
AZ5013-01H SOD-523 4.5 55 30/30 3.3 7
AZ5015-01H SOD-523 5.8 24 30/30 5 8
AZ5123-01F DFN1006P2X 4 13.5 15/15 3.3 7
共计:54条 123

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号