型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
15KPA36CA 15KPA 59.8 175 252.5 5 40.2
15KPA40 15KPA 69.09 175 229.5 5 42.12
15KPA40A 15KPA 65.8 175 229.5 5 44.7
15KPA40C 15KPA 69.09 175 229.5 5 42.12
15KPA40CA 15KPA 65.8 175 229.5 5 44.7
15KPA43 15KPA 73.29 175 216.3 5 45.27
15KPA43A 15KPA 69.8 175 216.3 5 48
15KPA43C 15KPA 73.29 175 216.3 5 45.27
15KPA43CA 15KPA 69.8 175 216.3 5 48
15KPA45 15KPA 76.44 175 207.4 5 47.385
15KPA45A 15KPA 72.8 175 207.4 5 50.3
15KPA45C 15KPA 76.44 175 207.4 5 47.385
15KPA45CA 15KPA 72.8 175 207.4 5 50.3
15KPA48 15KPA 81.585 175 193 5 50.535
15KPA48A 15KPA 77.7 175 194.3 5 53.6
15KPA48C 15KPA 81.585 175 194.3 5 50.535
15KPA48CA 15KPA 77.7 175 194.3 5 53.6
15KPA51 15KPA 87.045 175 182.1 5 53.73
15KPA51A 15KPA 82.9 175 182.1 5 57
15KPA51C 15KPA 87.045 175 182.1 5 53.73

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号