型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
1.5KE7.5CA 1.5KE 11.3 175 134.5 10 7.13
1.5KE75 1.5KE 108.15 175 14.8 1 67.545
1.5KE75C 1.5KE 108.15 175 14.8 1 67.545
1.5KE75CA 1.5KE 103 175 14.8 1 71.3
1.5KE8.2 1.5KE 12.705 175 125.6 10 7.38
1.5KE8.2A 1.5KE 12.1 175 125.6 10 7.79
1.5KE8.2C 1.5KE 12.705 175 125.6 10 7.38
1.5KE8.2CA 1.5KE 12.1 175 125.6 10 7.79
1.5KE82 1.5KE 118.65 175 13.5 1 73.8
1.5KE82A 1.5KE 113 175 13.5 1 77.9
1.5KE82C 1.5KE 118.65 175 13.5 1 73.8
1.5KE82CA 1.5KE 113 175 13.5 1 77.9
1.5KE9.1 1.5KE 14.07 175 113.4 1 8.1675
1.5KE9.1A 1.5KE 13.4 175 113.4 1 8.65
1.5KE9.1C 1.5KE 14.07 175 113.4 1 8.1675
1.5KE9.1CA 1.5KE 13.4 175 113.4 1 8.65
1.5KE91 1.5KE 131.25 175 12.2 1 81.9
1.5KE91A 1.5KE 125 175 12.2 1 86.5
1.5KE91C 1.5KE 131.25 175 12.2 1 81.9
1.5KE91CA 1.5KE 125 175 12.2 1 86.5

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号