型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P6KE150C P6KE 217.35 175 2.8 1 135.45
P6KE16 P6KE 23.625 175 26 1 14.4
P6KE16C P6KE 23.625 175 26 1 14.4
P6KE20C P6KE 29.085 175 21 1 18
P6KE220A P6KE 328 175 1.9 1 209
P6KE33A P6KE 45.7 175 13.3 1 31.4
P6KE39A P6KE 53.9 175 11.3 1 37.1
P6KE43 P6KE 62.265 175 9.6 1 38.745
P6KE440 P6KE 632.1 175 1 1 396
P6KE440C P6KE 632.1 175 1 1 396
P6KE480 P6KE 690.9 175 0.9 1 432
P6KE480C P6KE 690.9 175 0.9 1 432
P6KE510 P6KE 732.9 175 0.9 1 459
P6KE510C P6KE 732.9 175 0.9 1 459
P6KE51A P6KE 70.1 175 8.7 1 48.5
P6KE51CA P6KE 70.1 175 8.7 1 48.5
P6KE530C P6KE 761.25 175 0.8 1 477
P6KE540 P6KE 777 175 0.8 1 486
P6KE540C P6KE 777 175 0.8 1 486
P6KE56 P6KE 80.85 175 7.4 1 50.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号