型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
P6SMB6.8CA P6SMB 10.5 150 58.1 10 6.45
P6SMB62 P6SMB 89.25 150 7.2 1 55.8
P6SMB62A P6SMB 85 150 7.2 1 58.9
P6SMB62C P6SMB 89.25 150 7.2 1 55.8
P6SMB62CA P6SMB 85 150 7.2 1 58.9
P6SMB68 P6SMB 96.6 150 6.6 1 61.2
P6SMB68C P6SMB 96.6 150 6.6 1 61.2
P6SMB68CA P6SMB 92 150 6.6 1 64.6
P6SMB7.5 P6SMB 11.865 150 54 10 6.75
P6SMB7.5A P6SMB 11.3 150 54 10 7.13
P6SMB7.5C P6SMB 11.865 150 54 10 6.75
P6SMB7.5CA P6SMB 11.3 150 54 10 7.13
P6SMB75 P6SMB 108.15 150 5.9 1 67.545
P6SMB75A P6SMB 103 150 5.9 1 71.3
P6SMB75C P6SMB 108.15 150 5.9 1 67.545
P6SMB75CA P6SMB 103 150 5.9 1 71.3
P6SMB8.2 P6SMB 12.705 150 50.4 10 7.38
P6SMB8.2A P6SMB 12.1 150 50.4 10 7.79
P6SMB8.2C P6SMB 12.705 150 50.4 10 7.38
P6SMB8.2CA P6SMB 12.1 150 50.4 10 7.79

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号