型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
5.0SMDJ45 5.0SMDJ 76.335 150 66.8 1 47.385
5.0SMDJ45C 5.0SMDJ 76.335 150 66.8 1 47.385
5.0SMDJ48 5.0SMDJ 81.27 150 64.7 1 50.49
5.0SMDJ48CA 5.0SMDJ 77.4 150 64.7 1 53.3
5.0SMDJ51 5.0SMDJ 86.52 150 60.7 1 53.73
5.0SMDJ51CA 5.0SMDJ 82.4 150 60.7 1 56.7
5.0SMDJ54 5.0SMDJ 91.455 150 57.5 1 56.835
5.0SMDJ54CA 5.0SMDJ 87.1 150 57.5 1 60
5.0SMDJ58 5.0SMDJ 98.28 150 53.5 1 61.02
5.0SMDJ58CA 5.0SMDJ 93.6 150 53.5 1 64.4
5.0SMDJ60 5.0SMDJ 101.64 150 51.7 1 63.18
5.0SMDJ60CA 5.0SMDJ 96.8 150 51.7 1 66.7
5.0SMDJ64 5.0SMDJ 108.15 150 48.6 1 67.365
5.0SMDJ64CA 5.0SMDJ 103 150 48.6 1 71.1
5.0SMDJ70 5.0SMDJ 118.65 150 44.3 1 73.71
5.0SMDJ70A 5.0SMDJ 113 150 44.3 1 77.8
5.0SMDJ70CA 5.0SMDJ 113 150 44.3 1 77.8
5.0SMDJ75 5.0SMDJ 127.05 150 41.4 1 78.93
5.0SMDJ75CA 5.0SMDJ 121 150 41.4 1 83.3
5.0SMDJ78 5.0SMDJ 132.3 150 39.7 1 82.125

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号