型号 系列 Max Clamp Voltage (Vc) (V) 最大箝位电压(Vc)(V) Max Temperature (deg C) 最高温度(摄氏度) Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 峰值脉冲电流(Ipp)10x1000(A) On-State Current (IT) (mA) 通态电流(IT)(mA) Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 击穿电压(最小值VBR@IT)(V)
1KSMB8.2C 1KSMB 12.705 150 80 10 7.38
1KSMB82 1KSMB 118.65 150 8.5 1 73.8
1KSMB82C 1KSMB 118.65 150 8.5 1 73.8
1KSMB9.1 1KSMB 14.07 150 73.3 1 8.19
1KSMB9.1C 1KSMB 14.07 150 73.3 1 8.19
1KSMB91 1KSMB 131.25 150 7.5 1 81.9
1KSMB91C 1KSMB 131.25 150 7.5 1 81.9
20KPA172CA 20KPA 277 175 72.9 5 192.1
20KPA204 20KPA 345.45 175 61.4 5 215.9052632
20KPA216C 20KPA 365.4 175 58 5 228.6
20KPA232C 20KPA 392.7 175 54 5 245.4631579
20KPA24C 20KPA 43.26 175 490.3 50 25.39894737
20KPA32C 20KPA 57.015 175 372 5 33.85894737
20KPA52C 20KPA 90.09 175 235.4 5 55.04210526
20KPA80A 20KPA 130 175 155.4 5 89.4
20KPA88A 20KPA 142 175 142.3 5 98.3
30KPA144A 30KPA 223.2 175 135.8 5 160.8
30KPA300CA 30KPA 484 175 62 5 334
30KPA33 30KPA 61.425 175 517.9 50 34.95789474
30KPA39 30KPA 70.56 175 450.9 20 41.30526316

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号